A continuación los resultados de la II Exposición Monográfica del Braco de Weimar, juzgada por D. Antonio Magín Fernández Domínguez:
Dorsal | Nombre del perro | Clase | Calificación |
1 | SHURA | ABIERTA MACHO | 3º EXCELENTE |
2 | BRAVA DE DORVASAL | JOVEN HEMBRA | EXCELENTE |
3 | MERLIN DEMAJALTA | MUY CACHORRO MACHO | MEJOR MUY CACHORRO; MUY BUENO |
4 | ROSA | TRABAJO HEMBRA | 1º EXCELENTE;RESERVA DE C.A.C. |
5 | BLACKY STAR ARGENTUM DE CARPECAN | ABIERTA MACHO | 2º EXCELENTE |
6 | IVAN DES DOUCS DE PILLOT | ABIERTA MACHO | 5º EXCELENTE |
7 | BARON DE LEY ARGENTUM DE CARPECAN | ABIERTA MACHO | 1º EXCELENTE |
8 | ANUVIS ARGENTUM DE CARPECAN | ABIERTA HEMBRA | C.A.C.; MEJOR DE LA RAZA; MEJOR HEMBRA |
9 | ARES | CACHORRO MACHO | 1º MUY BUENO; MEJOR CACHORRO |
10 | HERMES | CACHORRO MACHO | 2º MUY BUENO |
11 | AIRA | CACHORRO HEMBRA | BUENO |
12 | IUS DE BERTONATA | CAMPEÓN MACHO | 1º EXCELENTE; RAPPEL DE C.A.C.;MEJOR MACHO |
13 | HUNTER DE BERTONATA | ABIERTA MACHO |
4º EXCELENTE
|